Fon Karşılaştırma
| Metrik | AN6 |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 1.77 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.01% |
| Getiri 1A | -0.03% |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.73% |
| Yatırım Fonu | 0.27% |
| Metrik | AN6 |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 1.77 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.01% |
| Getiri 1A | -0.03% |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.73% |
| Yatırım Fonu | 0.27% |