Fon Karşılaştırma
| Metrik | ALU | KEH | GEA | CHD | KLT |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 4.07 mr ₺ | 7.31 mr ₺ | 3.94 mr ₺ | 525.7 mn ₺ | 1.60 mr ₺ |
| Yatırımcı | 181.212 | 145.365 | 69.088 | 129 | 36.486 |
| Getiri 1H | -6.17% | -5.79% | -9.17% | -4.46% | -7.86% |
| Getiri 1A | -5.60% | -4.61% | -11.74% | -2.47% | -9.15% |
| Getiri 3A | -1.58% | -1.04% | -8.30% | +2.51% | -3.73% |
| Getiri 6A | +9.76% | +17.23% | +2.11% | +15.32% | +12.30% |
| Getiri YBB | +23.20% | +41.86% | +20.16% | +33.40% | +32.19% |
| Getiri 1Y | +28.56% | +45.68% | +29.72% | +40.48% | +30.41% |
| Getiri 2Y | +44.05% | +78.74% | +66.21% | +84.16% | +59.75% |
| Getiri 3Y | +115.93% | +131.17% | +115.97% | +142.32% | +102.84% |
| Getiri 5Y | +1078.99% | +1060.97% | +804.41% | +1677.00% | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 80.47% | 84.43% | 79.09% | 73.13% | 86.58% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 10.09% | – | 7.70% | 15.87% | – |
| Yatırım Fonu | 5.45% | 9.23% | – | 0.01% | 8.02% |
| BYF | – | 0.15% | 9.08% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 3.99% | 6.07% | – | 8.99% | 2.11% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.12% | 0.94% | 0.01% | 3.29% |
| Kıymetli Madenler | – | – | 2.57% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 0.62% | 1.99% | – |