Fon Karşılaştırma
| Metrik | ALE | BGP | PJL | TZL | FIL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 78.14 mr ₺ | 51.50 mr ₺ | 1.23 mr ₺ | 96.79 mr ₺ | 16.43 mr ₺ |
| Yatırımcı | 139.789 | 28.838 | 1.970 | 185.402 | 20.926 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.66% | +0.64% | +0.65% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.10% | +3.16% | +3.07% | +3.12% | +3.12% |
| Getiri 3A | +9.87% | +10.09% | +9.81% | +9.95% | +9.96% |
| Getiri 6A | +20.94% | +21.32% | +20.85% | +21.19% | +21.08% |
| Getiri YBB | +31.12% | +31.72% | +31.09% | +31.48% | +31.43% |
| Getiri 1Y | +45.98% | +47.11% | +46.19% | +46.37% | +46.72% |
| Getiri 2Y | +128.49% | +131.94% | +127.97% | +128.73% | +130.31% |
| Getiri 3Y | +252.04% | +263.93% | +252.55% | +252.67% | +258.07% |
| Getiri 5Y | +419.96% | +456.59% | +433.39% | +432.80% | +447.01% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 36.50% | 36.61% | 29.92% | 41.72% | 27.59% |
| Ters Repo | 27.74% | 32.43% | 32.50% | 23.14% | 29.11% |
| Takasbank Para Piyasası | 18.65% | 14.92% | 19.25% | 11.53% | 12.19% |
| Devlet Tahvili | 14.74% | 14.84% | 10.60% | 12.72% | 15.42% |
| Finansman Bonosu | 1.07% | – | 3.09% | 1.38% | 8.77% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 4.64% | 5.65% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.20% | 0.29% | – | 2.64% | 4.34% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.36% | 0.29% | – | 1.21% | 2.58% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.60% | 0.62% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.14% | – | – | – | – |