Fon Karşılaştırma
| Metrik | AL7 | PRR | HPH | PKP | RKV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.08 mr ₺ | 344.7 mn ₺ | 4.03 mr ₺ | 380.6 mn ₺ | 435.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 115 | 148 | 6.593 | 74 | 209 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.71% | +0.51% | +0.66% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.14% | +3.22% | +2.71% | +3.22% | +3.00% |
| Getiri 3A | +9.66% | +9.98% | +8.85% | +10.17% | +9.71% |
| Getiri 6A | +20.28% | +21.00% | +19.99% | +21.18% | +20.30% |
| Getiri YBB | +30.27% | +31.02% | +30.25% | – | +30.34% |
| Getiri 1Y | +44.77% | – | +44.96% | – | +44.97% |
| Getiri 2Y | +119.44% | – | +124.87% | – | +121.13% |
| Getiri 3Y | +220.00% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 67.89% | 74.81% | 69.56% | 77.96% | 67.94% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 20.15% | 16.44% | 29.76% | 22.04% | 17.99% |
| BIST Taahhütlü Alım | 11.96% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 3.27% | – | – | 8.83% |
| Diğer | – | 3.18% | 0.68% | – | 5.24% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 2.30% | – | – | – |