Fon Karşılaştırma
| Metrik | AL6 | HFY | PKT | ZPH | KFZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.74 mr ₺ | 312.5 mn ₺ | 7.88 mr ₺ | 423.7 mn ₺ | 381.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 | 32 | 1.167 | 52 | 1 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.71% | +0.70% | +0.68% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.09% | +3.19% | +3.21% | +3.14% | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.78% | +9.71% | +10.09% | +9.94% | +9.82% |
| Getiri 6A | +20.63% | +20.08% | +21.47% | +21.02% | +20.33% |
| Getiri YBB | +30.62% | +29.65% | +31.74% | +31.25% | +30.24% |
| Getiri 1Y | +44.94% | – | +46.79% | +46.23% | +44.62% |
| Getiri 2Y | +118.90% | – | – | – | +304.14% |
| Getiri 3Y | +229.07% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 0.01% |