Fon Karşılaştırma
| Metrik | AKU |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 2.48 mr ₺ |
| Yatırımcı | 18.317 |
| Getiri 1H | -5.03% |
| Getiri 1A | -1.53% |
| Getiri 3A | -1.12% |
| Getiri 6A | +11.60% |
| Getiri YBB | +35.82% |
| Getiri 1Y | +37.80% |
| Getiri 2Y | +55.58% |
| Getiri 3Y | +107.83% |
| Getiri 5Y | +1036.03% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 88.39% |
| Ters Repo | 7.33% |
| Yatırım Fonu | 2.68% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 1.57% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.03% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| ASELS | 12.82% |
| TUPRS | 10.52% |
| BIMAS | 9.18% |
| THYAO | 5.80% |
| AKBNK | 5.36% |
| DSTKF | 4.84% |
| ASTOR | 3.93% |
| EREGL | 3.62% |
| YKBNK | 3.38% |
| KCHOL | 3.33% |
| SAHOL | 2.81% |
| ISCTR | 2.70% |
| TCELL | 2.62% |
| GARAN | 2.14% |
| ENKAI | 1.88% |