| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.04 mr ₺ | 829.2 mn ₺ | 22.04 mr ₺ | 4.96 mr ₺ | 421.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 13.326 | 5.313 | 7.590 | 13.843 | 2 |
| Getiri 1H | -0.20% | -0.31% | -1.11% | -0.16% | -0.39% |
| Getiri 1A | +0.30% | +0.10% | -1.10% | +0.21% | -0.39% |
| Getiri 3A | +3.98% | +4.09% | +5.58% | +4.52% | +2.43% |
| Getiri 6A | +10.88% | +13.15% | +12.69% | +14.48% | +12.55% |
| Getiri YBB | +12.34% | +13.87% | +12.44% | +14.36% | +11.42% |
| Getiri 1Y | +19.84% | +22.67% | +19.15% | +23.20% | +20.41% |
| Getiri 2Y | +53.16% | +60.97% | +66.08% | +61.65% | +57.10% |
| Getiri 3Y | +122.33% | +134.94% | +133.28% | +135.00% | +142.47% |
| Getiri 5Y | +592.22% | +620.89% | – | +618.00% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 65.03% | 62.42% | 62.43% | 66.74% | 70.89% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 24.03% | 21.37% | 21.49% | 19.54% | 25.31% |
| Yatırım Fonu | – | – | 7.88% | 6.29% | 3.57% |
| Ters Repo | 7.84% | 6.63% | 3.36% | 1.19% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 2.70% | 5.36% | 0.71% | 2.07% | – |
| Yabancı Kamu Borç. | – | 4.07% | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 3.61% | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | 1.98% | – |
| Yabancı BYF | – | – | – | 1.53% | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.07% | – | 0.58% | 0.24% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 0.48% | – | – |
| Devlet Tahvili | 0.40% | – | – | – | – |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | – | – | 0.18% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.07% | – | 0.01% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.07% | – |
| Diğer | – | – | -0.14% | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| YKBNK | – | – | – | 1.11% | – |