Fon Karşılaştırma
| Metrik | AJZ | GHU | AJG | MHV | CHD |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 204.9 mn ₺ | 1.41 mr ₺ | 1.48 mr ₺ | 51.1 mn ₺ | 525.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 440 | 19.874 | 16.810 | 574 | 129 |
| Getiri 1H | -5.17% | -6.31% | -4.38% | -4.31% | -4.46% |
| Getiri 1A | -2.03% | -7.79% | -1.50% | -2.23% | -2.47% |
| Getiri 3A | -0.62% | -5.19% | +0.82% | +0.45% | +2.51% |
| Getiri 6A | +7.15% | +11.90% | +9.88% | +12.80% | +15.32% |
| Getiri YBB | +26.27% | +35.97% | +29.72% | +29.02% | +33.40% |
| Getiri 1Y | +34.56% | +41.70% | +40.54% | +33.15% | +40.48% |
| Getiri 2Y | +74.57% | +83.26% | +81.46% | +79.61% | +84.16% |
| Getiri 3Y | +164.66% | +159.14% | +163.38% | +169.98% | +142.32% |
| Getiri 5Y | +1265.96% | +1353.14% | +1181.18% | +1197.04% | +1677.00% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 72.34% | 72.29% | 65.67% | 67.89% | 73.13% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 27.15% | 24.68% | 27.86% | 19.09% | 15.87% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 6.49% | 8.99% |
| BYF | – | – | 5.87% | 1.05% | – |
| Yatırım Fonu | 0.51% | 1.65% | 0.60% | 4.48% | 0.01% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.47% | – | – | 1.99% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 1.00% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.91% | – | – | 0.01% |