Fon Karşılaştırma
| Metrik | AJY | GHY | AJH | CFK | MHU |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 58.9 mn ₺ | 773.4 mn ₺ | 740.0 mn ₺ | 47.6 mn ₺ | 35.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 345 | 14.706 | 11.246 | 53.671 | 519 |
| Getiri 1H | -3.69% | -5.20% | -3.28% | -1.92% | -3.57% |
| Getiri 1A | -1.31% | -5.98% | -0.30% | +0.48% | -1.48% |
| Getiri 3A | +1.42% | -2.89% | +2.06% | +6.35% | +1.35% |
| Getiri 6A | +10.20% | +11.74% | +9.02% | +17.76% | +13.00% |
| Getiri YBB | +31.68% | +29.46% | +27.07% | +36.92% | +28.36% |
| Getiri 1Y | +42.82% | +37.63% | +38.66% | +46.97% | +33.78% |
| Getiri 2Y | +92.43% | +84.34% | +84.98% | +103.41% | +85.73% |
| Getiri 3Y | +190.85% | +164.42% | +164.15% | +174.62% | +181.61% |
| Getiri 5Y | +1036.69% | +1150.79% | +997.13% | +570.53% | +1064.10% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 53.16% | 58.33% | 60.54% | 41.58% | 58.94% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 44.44% | 38.70% | 38.59% | 55.01% | 28.46% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 3.41% | 7.43% |
| Yatırım Fonu | 0.76% | 1.88% | 0.77% | – | 4.28% |
| BYF | 1.64% | – | 0.10% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.93% | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 0.89% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.16% | – | – | – |