Fon Karşılaştırma
| Metrik | AJG | AJZ | GHU | MHU | MHV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.48 mr ₺ | 204.9 mn ₺ | 1.41 mr ₺ | 35.7 mn ₺ | 51.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 16.810 | 440 | 19.874 | 519 | 574 |
| Getiri 1H | -4.38% | -5.17% | -6.31% | -3.57% | -4.31% |
| Getiri 1A | -1.50% | -2.03% | -7.79% | -1.48% | -2.23% |
| Getiri 3A | +0.82% | -0.62% | -5.19% | +1.35% | +0.45% |
| Getiri 6A | +9.88% | +7.15% | +11.90% | +13.00% | +12.80% |
| Getiri YBB | +29.72% | +26.27% | +35.97% | +28.36% | +29.02% |
| Getiri 1Y | +40.54% | +34.56% | +41.70% | +33.78% | +33.15% |
| Getiri 2Y | +81.46% | +74.57% | +83.26% | +85.73% | +79.61% |
| Getiri 3Y | +163.38% | +164.66% | +159.14% | +181.61% | +169.98% |
| Getiri 5Y | +1181.18% | +1265.96% | +1353.14% | +1064.10% | +1197.04% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 65.67% | 72.34% | 72.29% | 58.94% | 67.89% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 27.86% | 27.15% | 24.68% | 28.46% | 19.09% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 7.43% | 6.49% |
| BYF | 5.87% | – | – | – | 1.05% |
| Yatırım Fonu | 0.60% | 0.51% | 1.65% | 4.28% | 4.48% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 0.89% | 1.00% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 0.91% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 0.47% | – | – |