Fon Karşılaştırma
| Metrik | AIS | GPN | RRP | KKT | ZPO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 10.80 mr ₺ | 4.97 mr ₺ | 384.7 mn ₺ | 39.14 mr ₺ | 2.47 mr ₺ |
| Yatırımcı | 24.213 | 5.193 | 66 | 526 | 2.764 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.71% | +0.67% | +0.68% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.23% | +3.21% | +3.04% | +3.18% | +3.24% |
| Getiri 3A | +10.03% | +10.09% | +9.59% | +10.08% | – |
| Getiri 6A | +21.27% | +21.30% | +20.38% | +21.20% | – |
| Getiri YBB | +31.86% | +31.36% | +30.28% | +31.16% | – |
| Getiri 1Y | +46.91% | – | +44.65% | +45.61% | – |
| Getiri 2Y | +115.36% | – | – | +120.69% | – |
| Getiri 3Y | +220.02% | – | – | +220.54% | – |
| Getiri 5Y | +381.19% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| BIST Taahhütlü Satım | 44.80% | 51.77% | 52.08% | 49.53% | 46.08% |
| Katılım Hesabı (TL) | 38.64% | 32.79% | 41.02% | 50.34% | 41.54% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 16.56% | 10.21% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 5.22% | 4.09% | 0.13% | 12.38% |
| Diğer | – | – | 2.81% | – | – |