Fon Karşılaştırma
| Metrik | AIP | VVZ | FIU | VGH | FIV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 874.2 mn ₺ | 654.2 mn ₺ | 84.2 mn ₺ | 2.71 mr ₺ | 54.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11.094 | 6.397 | 1.048 | 49.235 | 850 |
| Getiri 1H | -4.67% | -4.81% | -3.65% | -4.31% | -3.14% |
| Getiri 1A | -3.10% | -3.31% | -3.35% | -3.43% | -3.20% |
| Getiri 3A | +4.44% | +3.76% | +1.34% | +2.75% | +2.28% |
| Getiri 6A | +13.00% | +11.98% | +18.46% | +13.28% | +17.84% |
| Getiri YBB | +34.60% | +33.54% | +34.20% | +26.60% | +32.64% |
| Getiri 1Y | +45.50% | +44.14% | +39.32% | +34.02% | +39.69% |
| Getiri 2Y | +98.51% | +95.99% | +88.39% | +84.62% | +93.10% |
| Getiri 3Y | +173.12% | +171.40% | +148.70% | +150.18% | +138.19% |
| Getiri 5Y | +1282.95% | +1285.04% | +940.94% | +894.57% | +808.94% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 67.28% | 67.95% | 72.37% | 66.75% | 61.71% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 10.51% | 11.12% | 9.52% | 11.38% | 15.70% |
| Katılım Hesabı (TL) | 2.89% | 2.01% | – | 8.85% | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.43% | 6.77% | 7.77% | – | 8.83% |
| Yatırım Fonu | 0.60% | 2.01% | 3.95% | 2.90% | 8.42% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 6.01% | 5.38% | 1.34% | 2.27% | 1.02% |
| BYF | 4.04% | 4.40% | 2.80% | 2.16% | 2.41% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.24% | 0.36% | 1.22% | 3.51% | 1.90% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 2.18% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 1.03% | – | 0.01% |