Fon Karşılaştırma
| Metrik | AIE | VVU | KED | AIP | KEZ |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 636.7 mn ₺ | 370.4 mn ₺ | 604.8 mn ₺ | 874.2 mn ₺ | 945.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 10.759 | 5.708 | 27.587 | 11.094 | 4.290 |
| Getiri 1H | -3.08% | -3.40% | -3.40% | -4.67% | -4.23% |
| Getiri 1A | -1.29% | -1.57% | -1.59% | -3.10% | -3.90% |
| Getiri 3A | +6.82% | +6.49% | +5.09% | +4.44% | +0.26% |
| Getiri 6A | +15.36% | +14.50% | +14.56% | +13.00% | +20.92% |
| Getiri YBB | +35.99% | +34.63% | +35.53% | +34.60% | +43.44% |
| Getiri 1Y | +46.28% | +45.77% | +45.14% | +45.50% | +52.21% |
| Getiri 2Y | +99.16% | +98.88% | +88.18% | +98.51% | +92.57% |
| Getiri 3Y | +183.55% | +181.25% | +169.41% | +173.12% | +188.38% |
| Getiri 5Y | +1023.13% | +1017.34% | +1004.20% | +1282.95% | +1506.99% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 54.39% | 56.35% | 57.59% | 67.28% | 57.03% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 14.83% | 16.57% | 20.00% | 10.51% | 5.78% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 11.63% | 7.14% | 3.79% | 6.01% | 11.82% |
| Yatırım Fonu | 0.41% | 2.04% | – | 0.60% | 10.43% |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.83% | 8.44% | 3.15% | 8.43% | 5.15% |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.46% | 3.93% | 7.73% | 2.89% | – |
| Kıymetli Madenler | – | – | 6.90% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.04% | 1.81% | 0.84% | 0.24% | 5.22% |
| BYF | 4.41% | 3.72% | – | 4.04% | 4.57% |