Fon Karşılaştırma
| Metrik | AHU |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 77.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 565 |
| Getiri 1H | +0.57% |
| Getiri 1A | +2.78% |
| Getiri 3A | +9.36% |
| Getiri 6A | +19.49% |
| Getiri YBB | +29.65% |
| Getiri 1Y | +43.15% |
| Getiri 2Y | +124.96% |
| Getiri 3Y | +250.46% |
| Getiri 5Y | +479.68% |
| Varlık dağılımı | |
| Finansman Bonosu | 74.51% |
| GSYF Katılma Belgesi | 9.61% |
| Özel Sektör Tahvili | 8.72% |
| Yatırım Fonu | 4.12% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 3.04% |