Fon Karşılaştırma
| Metrik | AHR | NAG | NFE | YZA | RP3 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 71.8 mn ₺ | 1.50 mr ₺ | 44.2 mn ₺ | 164.7 mn ₺ | 2.95 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Getiri 1H | +0.01% | -0.36% | -0.05% | -0.04% | +0.06% |
| Getiri 1A | +0.26% | -0.55% | -0.23% | -0.19% | +0.47% |
| Getiri 3A | -1.59% | -2.78% | +14.16% | -0.26% | -0.49% |
| Getiri 6A | -3.47% | -3.27% | +12.56% | -0.29% | +23.16% |
| Getiri YBB | -13.50% | -0.58% | +0.78% | +3.72% | +34.50% |
| Getiri 1Y | +0.71% | +5.42% | +104.45% | +3.57% | +57.32% |
| Getiri 2Y | +15.75% | +61.48% | +92.64% | – | +65.79% |
| Getiri 3Y | – | +237.00% | – | – | +209.87% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +857.80% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.90% | 98.96% | 98.99% | 98.99% | 99.01% |
| Yatırım Fonu | 1.10% | 1.03% | 1.01% | 1.01% | 0.99% |
| Mevduat (TL) | – | 0.01% | – | – | – |