Fon Karşılaştırma
| Metrik | AHN | UPD | PTC | KOP | PCN |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 33.0 mn ₺ | 2.42 mr ₺ | 1.07 mr ₺ | 15.8 mn ₺ | 568.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 99 | 246 | 54 | 14 | 12 |
| Getiri 1H | -0.04% | -0.26% | -0.12% | +0.51% | -0.15% |
| Getiri 1A | +0.57% | +0.50% | +1.26% | -1.51% | +0.80% |
| Getiri 3A | +5.59% | +5.03% | +5.35% | +0.52% | +4.57% |
| Getiri 6A | +7.81% | +11.61% | +12.24% | +4.65% | +11.26% |
| Getiri YBB | +9.41% | +14.43% | +15.97% | +7.60% | +15.48% |
| Getiri 1Y | +16.59% | +24.52% | +24.16% | +11.74% | +21.74% |
| Getiri 2Y | +47.23% | +57.96% | +64.01% | +64.54% | +54.17% |
| Getiri 3Y | +105.22% | +110.79% | +130.17% | +119.16% | +113.30% |
| Getiri 5Y | +574.23% | +586.47% | – | +619.46% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Dış Borçlanma | 74.09% | 74.94% | 86.27% | 86.73% | 82.66% |
| Yabancı Hisse | 6.35% | 2.57% | – | – | 16.79% |
| Ters Repo | – | 12.53% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 8.22% | 9.50% | 10.61% | 8.87% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 6.72% | – | – | – | – |
| BYF | 4.62% | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | 4.40% | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.43% | 3.12% | – | 0.55% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.03% | – | – | – |