Fon Karşılaştırma
| Metrik | AH2 | AE1 | MHL | FET | GEL |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 44.92 mr ₺ | 75.61 mr ₺ | 2.68 mr ₺ | 5.74 mr ₺ | 113.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 183.861 | 556.168 | 39.190 | 47.928 | 429.306 |
| Getiri 1H | +0.58% | +0.61% | +0.59% | +0.57% | +0.60% |
| Getiri 1A | +3.26% | +3.29% | +3.18% | +3.12% | +3.18% |
| Getiri 3A | +10.09% | +10.17% | +10.21% | +10.06% | +10.05% |
| Getiri 6A | +21.44% | +21.59% | +21.60% | +21.41% | +21.36% |
| Getiri YBB | +31.83% | +31.81% | +32.35% | +31.81% | +31.73% |
| Getiri 1Y | +47.61% | +47.69% | +48.52% | +47.09% | +47.78% |
| Getiri 2Y | +133.56% | +133.31% | +135.42% | +129.45% | +133.71% |
| Getiri 3Y | +265.65% | +263.87% | +270.12% | +249.66% | +262.39% |
| Getiri 5Y | +435.81% | +432.94% | +450.89% | +409.16% | +439.54% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 25.82% | 26.18% | 18.73% | 28.19% | 35.45% |
| Devlet Tahvili | 31.89% | 34.04% | 30.27% | 31.69% | 33.40% |
| Mevduat (TL) | 24.32% | 21.68% | 24.48% | 19.18% | 21.54% |
| Finansman Bonosu | 10.17% | 6.89% | 10.94% | 10.92% | 3.28% |
| Özel Sektör Tahvili | 7.40% | 6.83% | 9.63% | 0.64% | 3.00% |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.24% | – | – | 4.56% | 3.18% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 2.35% | 1.25% | 1.76% | 0.05% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 2.16% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.16% | 2.03% | 1.18% | 0.90% | 0.02% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 1.97% | – | – |
| Diğer | – | – | 1.55% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 0.07% |