Fon Karşılaştırma
| Metrik | AGT | MHA | FII | FYN | FYL |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 951.2 mn ₺ | 83.6 mn ₺ | 128.5 mn ₺ | 204.1 mn ₺ | 414.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 102.148 | 104.364 | 119.830 | 2.525 | 324.318 |
| Getiri 1H | -1.97% | -3.21% | -2.80% | -0.80% | -2.99% |
| Getiri 1A | -0.02% | -1.22% | -2.32% | +1.73% | -0.55% |
| Getiri 3A | +6.10% | +2.38% | +2.61% | +8.82% | +6.23% |
| Getiri 6A | +17.17% | +14.17% | +15.60% | +18.20% | +16.80% |
| Getiri YBB | +32.68% | +29.05% | +31.78% | +32.19% | +34.33% |
| Getiri 1Y | +41.32% | +35.27% | +39.13% | +44.69% | +44.56% |
| Getiri 2Y | +85.48% | +80.88% | +86.52% | +92.29% | +91.30% |
| Getiri 3Y | +99.86% | +125.08% | +122.16% | +187.27% | +184.98% |
| Getiri 5Y | +379.62% | +459.16% | +438.94% | +711.69% | +626.62% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 45.02% | 50.96% | 52.60% | 59.40% | 53.49% |
| Hisse Senedi | 29.20% | 33.53% | 34.36% | 23.25% | 32.90% |
| BYF | 2.79% | 11.80% | 11.09% | – | 12.38% |
| BIST Taahhütlü Satım | 11.32% | 3.71% | 1.95% | 11.46% | 1.23% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 8.81% | – | – | 0.63% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 3.90% | – |
| Yatırım Fonu | 2.24% | – | – | 1.36% | – |
| Diğer | 0.62% | – | – | – | – |