Fon Karşılaştırma
| Metrik | AGM | ZHF | BHK | GHZ | VED |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 727.1 mn ₺ | 1.77 mr ₺ | 149.9 mn ₺ | 311.1 mn ₺ | 1.17 mr ₺ |
| Yatırımcı | 53.309 | 44.146 | 1.876 | 7.432 | 22.279 |
| Getiri 1H | +0.52% | -0.80% | +0.70% | +0.68% | +0.53% |
| Getiri 1A | +2.76% | +0.61% | +3.19% | +2.72% | +2.69% |
| Getiri 3A | +8.24% | +6.16% | +9.65% | +9.07% | +8.90% |
| Getiri 6A | +17.54% | +14.36% | +20.47% | +19.26% | +18.74% |
| Getiri YBB | +27.21% | +25.75% | +30.38% | +28.85% | +28.97% |
| Getiri 1Y | +39.32% | +38.10% | +44.62% | +42.64% | +43.28% |
| Getiri 2Y | +91.68% | +95.05% | – | +106.89% | +115.86% |
| Getiri 3Y | +183.56% | +167.51% | – | +197.57% | +226.34% |
| Getiri 5Y | +541.90% | +556.95% | – | +365.20% | +448.49% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 30.90% | 36.49% | 54.32% | 49.75% | 52.66% |
| Diğer | 19.62% | – | 27.87% | – | 0.44% |
| Katılım Hesabı (TL) | 16.91% | 10.57% | 7.54% | 21.40% | 24.46% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 13.60% | 10.98% | – | 23.89% | 6.60% |
| Yatırım Fonu | 5.36% | 13.55% | 3.64% | – | 9.37% |
| Hisse Senedi | 0.61% | 11.02% | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 8.85% | – | 6.63% | 4.96% | 6.39% |
| BYF | – | 8.10% | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | 4.15% | – | – | – | 0.02% |
| Kıymetli Maden BYF | – | 3.27% | – | – | – |
| Kıymetli Madenler | – | 3.07% | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 2.95% | – | – | 0.06% |