Fon Karşılaştırma
| Metrik | AGD | FYU | FIS | MHI | KEB |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 507.7 mn ₺ | 558.0 mn ₺ | 21.3 mn ₺ | 849.2 mn ₺ | 5.53 mr ₺ |
| Yatırımcı | 56.024 | 7.164 | 1.042 | 200.903 | 346.759 |
| Getiri 1H | -1.89% | -0.87% | -0.44% | -1.03% | -0.73% |
| Getiri 1A | +1.04% | +1.68% | +1.45% | +0.54% | +1.31% |
| Getiri 3A | +7.16% | +8.78% | +6.29% | +4.57% | +6.93% |
| Getiri 6A | +17.68% | +18.65% | +16.51% | +12.95% | +17.10% |
| Getiri YBB | +25.12% | +31.86% | +26.04% | +24.20% | +32.23% |
| Getiri 1Y | +41.85% | +42.90% | +34.11% | +36.02% | +42.60% |
| Getiri 2Y | +90.41% | +89.78% | +82.33% | +81.98% | +91.48% |
| Getiri 3Y | +126.80% | +176.25% | +112.45% | +134.88% | +147.92% |
| Getiri 5Y | +473.10% | +658.74% | +458.27% | +482.88% | +559.19% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 60.82% | 61.30% | 64.90% | 65.13% | 62.23% |
| Hisse Senedi | 23.59% | 26.26% | 14.93% | 20.49% | 28.64% |
| Katılım Hesabı (TL) | 12.54% | 5.10% | 11.88% | 3.11% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.59% | – | 3.46% | 8.08% | 3.85% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.46% | 1.53% | 4.83% | – | 3.86% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 4.71% | – | – | 1.42% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 2.23% | – |
| Yatırım Fonu | – | 1.10% | – | 0.96% | – |