Fon Karşılaştırma
| Metrik | AGB | BEF | BEO | AIE | KEG |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 351.5 mn ₺ | 65.0 mn ₺ | 125.0 mn ₺ | 636.7 mn ₺ | 2.24 mr ₺ |
| Yatırımcı | 16.149 | 1.050 | 1.425 | 10.759 | 107.097 |
| Getiri 1H | -2.60% | -1.30% | -2.07% | -3.08% | -2.86% |
| Getiri 1A | -1.60% | +0.09% | -0.79% | -1.29% | -2.42% |
| Getiri 3A | +1.40% | -0.24% | -2.63% | +6.82% | -0.70% |
| Getiri 6A | +9.57% | +10.54% | +7.03% | +15.36% | +6.11% |
| Getiri YBB | +18.83% | +21.51% | +19.08% | +35.99% | +16.22% |
| Getiri 1Y | +23.81% | +24.19% | +19.53% | +46.28% | +23.85% |
| Getiri 2Y | +57.72% | +64.96% | +53.56% | +99.16% | +68.74% |
| Getiri 3Y | +99.19% | +132.03% | +114.14% | +183.55% | +128.82% |
| Getiri 5Y | +726.94% | +774.68% | +845.99% | +1023.13% | +703.03% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 32.53% | 26.67% | 35.81% | 54.39% | 42.26% |
| BIST Taahhütlü Satım | 25.12% | 36.81% | 18.70% | 8.83% | 3.99% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 12.24% | 9.35% | 27.75% | 11.63% | 4.98% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 16.08% | 19.59% | 12.62% | 14.83% | 16.81% |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | – | 9.37% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 4.46% | 9.29% |
| GSYF Katılma Belgesi | 4.31% | 1.21% | 1.96% | 1.04% | 7.59% |
| BYF | 6.29% | 2.04% | 1.80% | 4.41% | 2.39% |
| Yatırım Fonu | 3.10% | 2.53% | – | 0.41% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 2.87% |
| Diğer | 0.33% | 1.80% | 1.36% | – | – |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | – | – | 0.45% |