Fon Karşılaştırma
| Metrik | AG6 | OYZ | TCE | RGF | DGG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 52.4 mn ₺ | 2.54 mr ₺ | 119.9 mn ₺ | 105.4 mn ₺ | 366.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Getiri 1H | +0.04% | +0.03% | +0.00% | -0.03% | +0.03% |
| Getiri 1A | +0.14% | +0.45% | -0.00% | +11.61% | +0.11% |
| Getiri 3A | +0.42% | +0.67% | -0.15% | +11.59% | +0.78% |
| Getiri 6A | +0.49% | +1.27% | -1.64% | +12.43% | +13.27% |
| Getiri YBB | +0.71% | +0.81% | +29.84% | +26.03% | +48.43% |
| Getiri 1Y | +28.92% | +8.06% | – | +51.80% | +65.57% |
| Getiri 2Y | +28.39% | +52.85% | – | +172.12% | – |
| Getiri 3Y | +191.32% | +316.06% | – | +307.13% | – |
| Getiri 5Y | +338.90% | +1529.65% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 94.49% | 95.09% | 94.88% | 95.25% | 94.74% |
| Yatırım Fonu | 4.36% | 4.91% | 5.12% | 4.75% | 5.26% |
| Diğer | 1.15% | – | – | – | – |