Fon Karşılaştırma
| Metrik | AG5 | NG7 | AZ1 | HV2 | OGN |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 3.43 mr ₺ | 683.9 mn ₺ | 2.63 mr ₺ | 153.6 mn ₺ | 371.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 1 | 15 | 12 | 5 |
| Getiri 1H | +0.11% | +0.07% | +0.07% | +0.03% | +0.03% |
| Getiri 1A | +0.97% | +0.70% | +3.88% | +0.09% | +0.43% |
| Getiri 3A | +2.09% | +3.94% | +12.27% | -0.14% | +3.71% |
| Getiri 6A | +9.51% | +3.77% | +12.91% | – | – |
| Getiri YBB | +9.91% | +1.46% | +43.73% | – | – |
| Getiri 1Y | +25.08% | +49.77% | +44.74% | – | – |
| Getiri 2Y | +55.85% | +126.64% | +49.67% | – | – |
| Getiri 3Y | +230.71% | +381.88% | +148.14% | – | – |
| Getiri 5Y | +799.21% | – | +934.85% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 82.68% | 83.55% | 85.81% | 86.83% | 82.29% |
| Yatırım Fonu | 16.37% | 16.43% | 12.91% | 13.17% | 12.67% |
| Hisse Senedi | 0.66% | – | – | – | 5.04% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 1.28% | – | – |
| Diğer | 0.29% | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.02% | – | – | – |