Fon Karşılaştırma
| Metrik | AFT | AOY | AFA | AFV | YAY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 18.92 mr ₺ | 964.4 mn ₺ | 5.44 mr ₺ | 1.20 mr ₺ | 13.37 mr ₺ |
| Yatırımcı | 135.754 | 34.743 | 46.910 | 14.621 | 43.063 |
| Getiri 1H | -0.11% | -2.61% | -0.00% | -0.67% | +0.20% |
| Getiri 1A | +2.83% | -2.88% | +1.80% | -2.84% | +2.62% |
| Getiri 3A | +4.24% | -10.45% | +9.65% | +5.06% | -1.08% |
| Getiri 6A | +20.08% | +7.41% | +30.77% | +19.29% | +43.00% |
| Getiri YBB | +16.94% | +14.44% | +28.39% | +19.54% | +45.61% |
| Getiri 1Y | +32.39% | +43.73% | +41.54% | +31.52% | +64.60% |
| Getiri 2Y | +120.73% | +60.69% | +100.15% | +77.79% | +153.30% |
| Getiri 3Y | +256.00% | +80.32% | +220.06% | +161.77% | +291.82% |
| Getiri 5Y | +880.62% | +247.52% | +820.97% | +742.28% | +943.95% |
| Varlık dağılımı |
| Yabancı Hisse | 98.90% | 99.63% | 98.15% | 97.59% | 96.60% |
| Yatırım Fonu | 0.65% | – | 1.78% | 1.37% | 2.34% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | – | 1.06% |
| Ters Repo | 0.45% | 0.30% | 0.06% | 1.00% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.07% | 0.01% | 0.04% | – |