Fon Karşılaştırma
| Metrik | AFH | MHZ | HEC | AAJ | VEK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 8.10 mr ₺ | 717.3 mn ₺ | 518.4 mn ₺ | 5.40 mr ₺ | 7.80 mr ₺ |
| Yatırımcı | 796.071 | 127.944 | 71.000 | 663.474 | 412.088 |
| Getiri 1H | -0.83% | -1.12% | -1.19% | -1.17% | -2.48% |
| Getiri 1A | +1.59% | +1.65% | +1.54% | +1.56% | -0.83% |
| Getiri 3A | +5.29% | +4.77% | +5.25% | +5.54% | +1.81% |
| Getiri 6A | +12.17% | +12.05% | +14.46% | +14.24% | +9.27% |
| Getiri YBB | +17.55% | +16.12% | +20.62% | +21.07% | +10.75% |
| Getiri 1Y | +31.87% | +27.77% | +34.05% | +34.47% | +21.99% |
| Getiri 2Y | +69.77% | +65.89% | +81.05% | +81.00% | +67.63% |
| Getiri 3Y | +151.93% | +135.99% | +165.69% | +164.04% | +125.87% |
| Getiri 5Y | +565.37% | +502.11% | +563.27% | +585.19% | +362.25% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 61.64% | 58.29% | 63.83% | 60.23% | 60.18% |
| Hisse Senedi | 19.87% | 23.03% | 19.54% | 19.81% | 25.80% |
| GSYF Katılma Belgesi | 10.16% | 11.57% | 7.26% | 8.27% | 9.15% |
| Mevduat (TL) | – | – | 3.88% | 5.49% | 1.63% |
| GYF Katılma Belgesi | 5.02% | 5.21% | 3.09% | 2.21% | – |
| Yatırım Fonu | 1.85% | 0.69% | 0.25% | 3.07% | – |
| BYF | – | – | 0.93% | 0.83% | 2.69% |
| Ters Repo | 1.44% | 0.14% | 1.16% | 0.09% | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | 0.97% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 0.38% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.17% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.10% | 0.06% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.02% | – | – | – | – |