Fon Karşılaştırma
| Metrik | AFA | AFV | AFT | YAY | AOY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.44 mr ₺ | 1.20 mr ₺ | 18.92 mr ₺ | 13.37 mr ₺ | 964.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 46.910 | 14.621 | 135.754 | 43.063 | 34.743 |
| Getiri 1H | -0.00% | -0.67% | -0.11% | +0.20% | -2.61% |
| Getiri 1A | +1.80% | -2.84% | +2.83% | +2.62% | -2.88% |
| Getiri 3A | +9.65% | +5.06% | +4.24% | -1.08% | -10.45% |
| Getiri 6A | +30.77% | +19.29% | +20.08% | +43.00% | +7.41% |
| Getiri YBB | +28.39% | +19.54% | +16.94% | +45.61% | +14.44% |
| Getiri 1Y | +41.54% | +31.52% | +32.39% | +64.60% | +43.73% |
| Getiri 2Y | +100.15% | +77.79% | +120.73% | +153.30% | +60.69% |
| Getiri 3Y | +220.06% | +161.77% | +256.00% | +291.82% | +80.32% |
| Getiri 5Y | +820.97% | +742.28% | +880.62% | +943.95% | +247.52% |
| Varlık dağılımı |
| Yabancı Hisse | 98.15% | 97.59% | 98.90% | 96.60% | 99.63% |
| Yatırım Fonu | 1.78% | 1.37% | 0.65% | 2.34% | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 1.06% | – |
| Ters Repo | 0.06% | 1.00% | 0.45% | – | 0.30% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.01% | 0.04% | – | – | 0.07% |