Fon Karşılaştırma
| Metrik | AEY | AMF | GHI | HET | AEI |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 57.4 mn ₺ | 39.64 mr ₺ | 32.95 mr ₺ | 1.53 mr ₺ | 53.97 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4.480 | 1.435.099 | 1.595.845 | 138.097 | 1.982.672 |
| Getiri 1H | -2.62% | -2.64% | -2.66% | -2.67% | -2.63% |
| Getiri 1A | +0.08% | +0.78% | +0.80% | +1.06% | +1.01% |
| Getiri 3A | +4.02% | +3.06% | +2.98% | +1.77% | +1.06% |
| Getiri 6A | +15.20% | +12.33% | +12.23% | +10.55% | +9.15% |
| Getiri YBB | +22.31% | +20.75% | +20.38% | +19.43% | +17.53% |
| Getiri 1Y | +31.50% | +30.69% | +30.26% | +30.53% | +27.73% |
| Getiri 2Y | +67.68% | +63.12% | +62.58% | +61.58% | +57.15% |
| Getiri 3Y | +121.48% | +137.27% | +134.25% | +132.94% | +120.92% |
| Getiri 5Y | +415.15% | +436.63% | +457.33% | +426.87% | +395.75% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 57.59% | 53.38% | 52.22% | 49.75% | 49.34% |
| Hisse Senedi | 26.53% | 33.09% | 33.48% | 29.30% | 29.28% |
| BYF | 11.94% | 11.94% | 11.96% | 16.88% | 16.84% |
| Takasbank Para Piyasası | 3.94% | – | – | 0.04% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.67% | 0.69% | 0.98% | 1.76% |
| Ters Repo | – | 0.81% | 1.52% | 1.58% | 1.69% |
| Mevduat (TL) | – | 0.08% | 0.09% | 1.47% | 0.24% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.03% | 0.03% | – | 0.84% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.01% |