Fon Karşılaştırma
| Metrik | AER | HER | FII | BPC | FYL |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 2.44 mr ₺ | 198.3 mn ₺ | 128.5 mn ₺ | 101.0 mn ₺ | 414.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 572.985 | 63.594 | 119.830 | 126.053 | 324.318 |
| Getiri 1H | -3.06% | -3.84% | -2.80% | -2.77% | -2.99% |
| Getiri 1A | -0.70% | -1.49% | -2.32% | -0.81% | -0.55% |
| Getiri 3A | +2.96% | +1.94% | +2.61% | +3.19% | +6.23% |
| Getiri 6A | +12.33% | +11.18% | +15.60% | +14.40% | +16.80% |
| Getiri YBB | +28.84% | +27.21% | +31.78% | +33.91% | +34.33% |
| Getiri 1Y | +39.44% | +36.23% | +39.13% | +41.40% | +44.56% |
| Getiri 2Y | +83.80% | +79.54% | +86.52% | +80.76% | +91.30% |
| Getiri 3Y | +128.77% | +131.81% | +122.16% | +133.74% | +184.98% |
| Getiri 5Y | +450.78% | +456.26% | +438.94% | +441.62% | +626.62% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 53.31% | 52.40% | 52.60% | 54.74% | 53.49% |
| Hisse Senedi | 36.60% | 36.76% | 34.36% | 32.92% | 32.90% |
| BYF | 10.09% | 10.84% | 11.09% | 10.76% | 12.38% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 1.95% | – | 1.23% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 1.58% | – |