Fon Karşılaştırma
| Metrik | AED |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 62.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.362 |
| Getiri 1H | -3.47% |
| Getiri 1A | -2.09% |
| Getiri 3A | +3.56% |
| Getiri 6A | +10.40% |
| Getiri YBB | +30.35% |
| Getiri 1Y | +35.31% |
| Getiri 2Y | +57.50% |
| Getiri 3Y | +137.91% |
| Getiri 5Y | +916.14% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 54.47% |
| Ters Repo | 18.29% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 16.75% |
| Yatırım Fonu | 6.62% |
| Finansman Bonosu | 3.38% |
| Devlet Tahvili | 0.49% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| EREGL | 6.47% |
| THYAO | 6.30% |
| TURSG | 6.22% |
| MGROS | 5.32% |
| TABGD | 3.51% |
| AKBNK | 3.21% |
| ASELS | 2.88% |
| ASTOR | 2.42% |
| GARAN | 2.41% |
| BIMAS | 2.23% |
| TCELL | 2.06% |
| TOASO | 1.85% |
| TUPRS | 1.79% |
| SASA | 1.75% |
| YKBNK | 1.63% |