| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 93.13 mr ₺ | 69.59 mr ₺ | 6.47 mr ₺ | 21.55 mr ₺ | 11.44 mr ₺ |
| Yatırımcı | 721.178 | 795.298 | 116.279 | 292.932 | 182.462 |
| Getiri 1H | +0.86% | +0.95% | -0.30% | +0.55% | +1.23% |
| Getiri 1A | -1.95% | -1.56% | -1.76% | -1.08% | -0.69% |
| Getiri 3A | +5.71% | +6.17% | +5.19% | +7.17% | +7.44% |
| Getiri 6A | -8.05% | -5.53% | -6.76% | -3.35% | -4.12% |
| Getiri YBB | +3.03% | +2.80% | +3.67% | +9.82% | +10.51% |
| Getiri 1Y | +27.39% | +28.91% | +54.08% | +43.26% | +37.43% |
| Getiri 2Y | +120.53% | +114.31% | +154.69% | +156.12% | +136.60% |
| Getiri 3Y | +293.60% | +280.69% | +322.88% | +324.03% | +316.79% |
| Getiri 5Y | +1289.00% | – | +1262.72% | +776.43% | +1351.33% |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 54.90% | 58.21% | 72.77% | 53.31% | 62.40% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 15.59% | 12.30% | 6.36% | 24.48% | 32.38% |
| Kıymetli Maden BYF | 28.47% | 16.74% | 14.77% | – | – |
| BYF | 0.52% | – | – | 9.91% | 0.92% |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | – | 6.59% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.37% | 4.05% | 5.71% | – | 1.46% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 0.39% | 4.71% | 1.70% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 4.43% | – |
| Yabancı BYF | – | – | – | 3.10% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | – | 1.39% | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.15% | 0.46% | – | – | 1.14% |
| GYF Katılma Belgesi | – | 0.15% | – | 0.06% | – |
| Ters Repo | – | 0.11% | – | – | – |