Fon Karşılaştırma
| Metrik | AE1 | AH2 | FET | VEL | MHL |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 75.61 mr ₺ | 44.92 mr ₺ | 5.74 mr ₺ | 44.04 mr ₺ | 2.68 mr ₺ |
| Yatırımcı | 556.168 | 183.861 | 47.928 | 427.373 | 39.190 |
| Getiri 1H | +0.61% | +0.58% | +0.57% | +0.58% | +0.59% |
| Getiri 1A | +3.29% | +3.26% | +3.12% | +3.10% | +3.18% |
| Getiri 3A | +10.17% | +10.09% | +10.06% | +10.12% | +10.21% |
| Getiri 6A | +21.59% | +21.44% | +21.41% | +21.40% | +21.60% |
| Getiri YBB | +31.81% | +31.83% | +31.81% | +31.85% | +32.35% |
| Getiri 1Y | +47.69% | +47.61% | +47.09% | +47.72% | +48.52% |
| Getiri 2Y | +133.31% | +133.56% | +129.45% | +133.20% | +135.42% |
| Getiri 3Y | +263.87% | +265.65% | +249.66% | +261.34% | +270.12% |
| Getiri 5Y | +432.94% | +435.81% | +409.16% | +431.89% | +450.89% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 34.04% | 31.89% | 31.69% | 30.23% | 30.27% |
| Ters Repo | 26.18% | 25.82% | 28.19% | 30.73% | 18.73% |
| Mevduat (TL) | 21.68% | 24.32% | 19.18% | 20.24% | 24.48% |
| Finansman Bonosu | 6.89% | 10.17% | 10.92% | 3.26% | 10.94% |
| Özel Sektör Tahvili | 6.83% | 7.40% | 0.64% | 2.00% | 9.63% |
| Takasbank Para Piyasası | 2.35% | – | 1.76% | 6.85% | 1.25% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.24% | 4.56% | 3.89% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 2.03% | 0.16% | 0.90% | 2.80% | 1.18% |
| Hazine Bonosu | – | – | 2.16% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 1.97% |
| Diğer | – | – | – | – | 1.55% |