Fon Karşılaştırma
| Metrik | ADE |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 682.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 25.417 |
| Getiri 1H | +1.14% |
| Getiri 1A | +1.87% |
| Getiri 3A | +6.59% |
| Getiri 6A | +5.63% |
| Getiri YBB | +14.08% |
| Getiri 1Y | +25.12% |
| Getiri 2Y | +95.90% |
| Getiri 3Y | +195.30% |
| Getiri 5Y | +335.33% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 59.00% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 13.48% |
| Ters Repo | 10.56% |
| Yabancı Hisse | 5.88% |
| Yabancı BYF | 5.03% |
| Yatırım Fonu | 3.37% |
| Takasbank Para Piyasası | 2.68% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| TUPRS | 8.51% |
| KCHOL | 7.92% |
| BIMAS | 6.90% |
| ENKAI | 6.01% |
| THYAO | 4.50% |
| ASTOR | 4.25% |
| GARAN | 4.13% |
| AKBNK | 3.87% |
| ASELS | 3.83% |
| TCELL | 2.80% |
| SAHOL | 1.98% |
| EKGYO | 1.13% |
| KRDMD | 0.57% |
| TOASO | 0.54% |