Fon Karşılaştırma
| Metrik | ACV | AVJ | MHC | AO2 | PRC |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 774.2 mn ₺ | 718.5 mn ₺ | 212.8 mn ₺ | 898.4 mn ₺ | 66.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 141.460 | 150.802 | 78.073 | 139.099 | 11.913 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.70% | +0.71% | +0.96% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.23% | +3.22% | +3.32% | +3.53% | +3.13% |
| Getiri 3A | +10.15% | +10.20% | +10.18% | +10.35% | +9.82% |
| Getiri 6A | +21.33% | +21.34% | +21.53% | +22.01% | +20.80% |
| Getiri YBB | +31.55% | +31.55% | +31.70% | +32.04% | +30.90% |
| Getiri 1Y | +46.53% | +46.55% | +46.69% | +46.97% | +45.78% |
| Getiri 2Y | +125.18% | +125.19% | +124.77% | +125.82% | +124.53% |
| Getiri 3Y | +246.44% | +246.40% | +242.82% | +243.82% | +245.12% |
| Getiri 5Y | +440.99% | +441.90% | +421.95% | +426.63% | +423.41% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 71.11% | 68.42% | 78.42% | 79.56% | 61.77% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 21.27% | 22.91% | 10.52% | 8.98% | 14.41% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 7.62% | 8.67% | 11.06% | 11.46% | 19.31% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 4.51% |