Fon Karşılaştırma
| Metrik | ACC |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 83.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.246 |
| Getiri 1H | -5.96% |
| Getiri 1A | -6.54% |
| Getiri 3A | -9.00% |
| Getiri 6A | +3.75% |
| Getiri YBB | +23.70% |
| Getiri 1Y | +24.32% |
| Getiri 2Y | +43.34% |
| Getiri 3Y | +125.17% |
| Getiri 5Y | +1433.44% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 77.53% |
| Yatırım Fonu | 17.15% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 3.13% |
| Mevduat (TL) | 2.19% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| TCKRC | 8.14% |
| THYAO | 7.79% |
| TNZTP | 5.32% |
| GARAN | 5.16% |
| TAVHL | 4.77% |
| AKBNK | 4.75% |
| KCHOL | 4.74% |
| BIMAS | 4.47% |
| YKBNK | 4.20% |
| TCELL | 4.19% |
| TABGD | 4.16% |
| TTKOM | 4.00% |
| SAHOL | 3.94% |
| ISCTR | 3.83% |
| PCILT | 3.73% |