Fon Karşılaştırma
| Metrik | AC7 | ABG | FAK | BIK | CBD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.10 mr ₺ | 12.32 mr ₺ | 20.0 mn ₺ | 1.84 mr ₺ | 451.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 44 | 181 | 333 | 14 | 17 |
| Getiri 1H | -37.82% | -29.55% | +0.42% | -26.25% | -30.98% |
| Getiri 1A | -38.12% | -15.82% | -1.28% | -35.40% | -68.38% |
| Getiri 3A | -44.81% | +11.24% | +2.20% | -39.89% | -97.28% |
| Getiri 6A | -62.53% | +72.77% | -7.57% | -50.54% | -97.82% |
| Getiri YBB | -52.87% | +152.21% | -13.26% | -36.49% | -96.03% |
| Getiri 1Y | -17.71% | +902.56% | +26.30% | -29.44% | – |
| Getiri 2Y | -36.05% | +8786.05% | – | – | – |
| Getiri 3Y | -39.59% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |