Fon Karşılaştırma
| Metrik | AC6 | HII | GVL | AVZ | STS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 72.2 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 530.5 mn ₺ | 213.1 mn ₺ | 423.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 81 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| Getiri 1H | -4.73% | -0.24% | -0.16% | -0.57% | -0.12% |
| Getiri 1A | -3.57% | +0.96% | +1.17% | +0.19% | +1.15% |
| Getiri 3A | +0.39% | +5.23% | +5.26% | -4.48% | +5.18% |
| Getiri 6A | +2.82% | +12.45% | +12.14% | +0.56% | +11.58% |
| Getiri YBB | +6.43% | +14.61% | +14.88% | +2.43% | +14.39% |
| Getiri 1Y | +9.71% | +22.14% | +22.39% | +10.29% | +21.24% |
| Getiri 2Y | +40.29% | +59.95% | +59.55% | +47.27% | +57.30% |
| Getiri 3Y | +97.05% | +125.02% | +129.95% | +124.70% | +122.94% |
| Getiri 5Y | – | +662.21% | – | +793.15% | +653.38% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 85.55% | 83.27% | 83.44% | 87.80% | 88.40% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 14.45% | 14.84% | 14.35% | 12.20% | 11.60% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 2.21% | – | – |
| Yabancı Kamu Borç. | – | 1.89% | – | – | – |