Fon Karşılaştırma
| Metrik | AC4 | ARF | PRH | EPP | PIS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.89 mr ₺ | 826.1 mn ₺ | 612.1 mn ₺ | 1.88 mr ₺ | 1.29 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4.106 | 1 | 219 | 53 | 187 |
| Getiri 1H | +0.59% | +0.62% | +0.60% | +0.73% | +0.81% |
| Getiri 1A | +3.17% | +3.33% | +2.98% | +3.34% | +3.66% |
| Getiri 3A | +10.49% | +9.97% | +9.91% | +10.37% | +11.15% |
| Getiri 6A | +22.37% | +20.01% | +21.05% | +21.98% | +24.08% |
| Getiri YBB | +33.40% | +37.44% | +31.21% | +32.68% | +37.01% |
| Getiri 1Y | +49.86% | +47.97% | +48.80% | +48.27% | – |
| Getiri 2Y | +137.59% | +102.73% | – | – | – |
| Getiri 3Y | +270.32% | +189.44% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | +271.56% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 81.96% | 79.39% | 73.59% | 88.39% | 86.84% |
| Devlet Tahvili | 12.93% | 13.78% | 12.00% | 1.33% | 1.35% |
| Finansman Bonosu | 4.34% | – | 11.24% | 2.66% | 11.81% |
| Yatırım Fonu | – | 5.70% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 2.50% | 5.42% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 0.67% | 1.54% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 1.13% | – | – | – |
| Hazine Bonosu | 0.77% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.61% | – |
| Ters Repo | – | – | – | 0.05% | – |