Fon Karşılaştırma
| Metrik | AC3 | FSV | FUP | FTY | GSG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 123.9 mn ₺ | 10.26 mr ₺ | 253.6 mn ₺ | 8.05 mr ₺ | 87.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 14 | 1.650 | 2 | 1.239 | 1 |
| Getiri 1H | -8.46% | -0.84% | -16.28% | +0.13% | -0.29% |
| Getiri 1A | -7.33% | -0.30% | -15.23% | +1.56% | +0.98% |
| Getiri 3A | -7.61% | +5.33% | -10.92% | +5.05% | +4.75% |
| Getiri 6A | -7.42% | +9.46% | -13.82% | – | +11.10% |
| Getiri YBB | -3.88% | +10.41% | -8.25% | – | +14.11% |
| Getiri 1Y | -2.37% | +14.38% | -5.68% | +18.45% | +18.05% |
| Getiri 2Y | +22.73% | +48.30% | +17.25% | +40.16% | +59.42% |
| Getiri 3Y | +86.02% | – | +89.28% | +79.20% | +123.42% |
| Getiri 5Y | – | – | +615.74% | – | +655.56% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |