Fon Karşılaştırma
| Metrik | AC1 | PRR | RKV | AL4 | KSK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 340.0 mn ₺ | 344.7 mn ₺ | 435.0 mn ₺ | 1.31 mr ₺ | 4.73 mr ₺ |
| Yatırımcı | 194 | 148 | 209 | 12 | 628 |
| Getiri 1H | +0.48% | +0.71% | +0.68% | +0.70% | +0.74% |
| Getiri 1A | +2.94% | +3.22% | +3.00% | +3.24% | +3.18% |
| Getiri 3A | +9.58% | +9.98% | +9.71% | +9.84% | +10.05% |
| Getiri 6A | +20.49% | +21.00% | +20.30% | +20.78% | +21.24% |
| Getiri YBB | +30.49% | +31.02% | +30.34% | +29.64% | +31.80% |
| Getiri 1Y | +44.76% | – | +44.97% | +44.17% | +46.57% |
| Getiri 2Y | +119.35% | – | +121.13% | +121.39% | +121.97% |
| Getiri 3Y | +221.26% | – | – | +242.81% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 76.89% | 74.81% | 67.94% | 92.62% | 77.13% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 3.59% | 16.44% | 17.99% | – | 12.05% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 2.30% | – | – | 10.74% |
| Diğer | 9.83% | 3.18% | 5.24% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 9.69% | 3.27% | 8.83% | 7.38% | 0.08% |