Fon Karşılaştırma
| Metrik | ABZ | PGB | RTM | NG2 | RG9 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.34 mr ₺ | 320.1 mn ₺ | 188.3 mn ₺ | 175.3 mn ₺ | 6.87 mr ₺ |
| Yatırımcı | 592 | 1 | 3 | 3 | 1.123 |
| Getiri 1H | +1.99% | +0.01% | -0.00% | -0.03% | -0.02% |
| Getiri 1A | +1.99% | +0.04% | -0.00% | +0.39% | -0.04% |
| Getiri 3A | +1.70% | -0.05% | -0.38% | +1.06% | -0.18% |
| Getiri 6A | +22.05% | -0.34% | -0.86% | +0.67% | +0.89% |
| Getiri YBB | +10.63% | -9.25% | -1.19% | -7.95% | +2.15% |
| Getiri 1Y | +28.25% | +18.79% | +6.38% | +32.57% | +9.34% |
| Getiri 2Y | +47.58% | +52.92% | +43.06% | +118.85% | +35.01% |
| Getiri 3Y | – | +1374.97% | +228.83% | +315.19% | +108.21% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +1312.64% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.36% | 98.39% | 99.57% | 99.09% | 99.09% |
| Diğer | 1.64% | 0.66% | 0.43% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.95% | – | 0.88% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 0.90% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.03% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 0.01% |