Fon Karşılaştırma
| Metrik | AAJ | KOA | HEC | AFH | GCS |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 5.40 mr ₺ | 4.19 mr ₺ | 518.4 mn ₺ | 8.10 mr ₺ | 8.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 663.474 | 398.479 | 71.000 | 796.071 | 966.596 |
| Getiri 1H | -1.17% | -1.17% | -1.19% | -0.83% | -1.39% |
| Getiri 1A | +1.56% | +1.59% | +1.54% | +1.59% | +1.51% |
| Getiri 3A | +5.54% | +5.57% | +5.25% | +5.29% | +5.12% |
| Getiri 6A | +14.24% | +14.39% | +14.46% | +12.17% | +13.40% |
| Getiri YBB | +21.07% | +21.09% | +20.62% | +17.55% | +19.75% |
| Getiri 1Y | +34.47% | +34.46% | +34.05% | +31.87% | +33.52% |
| Getiri 2Y | +81.00% | +80.81% | +81.05% | +69.77% | +72.69% |
| Getiri 3Y | +164.04% | +163.26% | +165.69% | +151.93% | +150.42% |
| Getiri 5Y | +585.19% | +573.21% | +563.27% | +565.37% | +577.07% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 60.23% | 60.62% | 63.83% | 61.64% | 53.72% |
| Hisse Senedi | 19.81% | 19.87% | 19.54% | 19.87% | 19.94% |
| GSYF Katılma Belgesi | 8.27% | 8.77% | 7.26% | 10.16% | 10.93% |
| Mevduat (TL) | 5.49% | 7.88% | 3.88% | – | 5.26% |
| GYF Katılma Belgesi | 2.21% | 1.71% | 3.09% | 5.02% | 3.40% |
| Yatırım Fonu | 3.07% | 0.07% | 0.25% | 1.85% | 1.78% |
| Ters Repo | 0.09% | 0.23% | 1.16% | 1.44% | 1.90% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 1.49% |
| BYF | 0.83% | 0.83% | 0.93% | – | 0.49% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.01% | – | 0.02% | 0.60% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.49% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.01% | 0.06% | – | – |