NUROL PORTFÖY
Aktif fon
30
Toplam büyüklük
50.86 mr ₺
Yatırımcı
26.533
1Y getiri (ağırlıklı)
+31.13%
1A net giriş
-9.50 mr ₺
Fon türüne göre
| Tür | Fon | Büyüklük | 1Y (ağırlıklı) |
|---|---|---|---|
| Serbest | 17 | 38.40 mr ₺ | +27.77% |
| Para Piyasası | 2 | 7.21 mr ₺ | +46.20% |
| Hisse Senedi | 8 | 3.49 mr ₺ | +38.78% |
| Kıymetli Maden | 1 | 730.8 mn ₺ | +12.36% |
| Borçlanma Araçları | 1 | 674.4 mn ₺ | +44.59% |
| Diğer | 1 | 352.5 mn ₺ | +44.28% |
Fonlar büyüklüğe göre
En büyük 10 fonu karşılaştır