İSTANBUL PORTFÖY
Aktif fon
47
Toplam büyüklük
22.01 mr ₺
Yatırımcı
53.146
1Y getiri (ağırlıklı)
+18.24%
1A net giriş
-2.50 mr ₺
Fon türüne göre
| Tür | Fon | Büyüklük | 1Y (ağırlıklı) |
|---|---|---|---|
| Serbest | 26 | 11.74 mr ₺ | +1.64% |
| Hisse Senedi | 11 | 4.43 mr ₺ | +42.76% |
| Para Piyasası | 2 | 3.23 mr ₺ | +44.96% |
| Değişken | 4 | 1.56 mr ₺ | +22.23% |
| Fon Sepeti | 3 | 722.8 mn ₺ | +23.73% |
| Borçlanma Araçları | 1 | 333.2 mn ₺ | +28.00% |
Fonlar büyüklüğe göre
En büyük 10 fonu karşılaştır