INVEO PORTFÖY
Aktif fon
32
Toplam büyüklük
14.13 mr ₺
Yatırımcı
36.201
1Y getiri (ağırlıklı)
+31.49%
1A net giriş
-709.5 mn ₺
Fon türüne göre
| Tür | Fon | Büyüklük | 1Y (ağırlıklı) |
|---|---|---|---|
| Serbest | 11 | 6.51 mr ₺ | +30.57% |
| Para Piyasası | 3 | 2.75 mr ₺ | +47.55% |
| Kıymetli Maden | 2 | 1.69 mr ₺ | +7.21% |
| Değişken | 3 | 1.14 mr ₺ | +42.49% |
| Borçlanma Araçları | 2 | 1.06 mr ₺ | +43.71% |
| Hisse Senedi | 7 | 764.3 mn ₺ | +0.20% |
| Diğer | 1 | 112.1 mn ₺ | +39.42% |
| Fon Sepeti | 2 | 65.8 mn ₺ | +19.53% |
| Kira Sertifikası | 1 | 34.3 mn ₺ | +39.80% |
Fonlar büyüklüğe göre
En büyük 10 fonu karşılaştır