ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
Aktif fon
34
Toplam büyüklük
256.28 mr ₺
Yatırımcı
5.422.709
1Y getiri (ağırlıklı)
+17.16%
1A net giriş
-1.43 mr ₺
Fon türüne göre
| Tür | Fon | Büyüklük | 1Y (ağırlıklı) |
|---|---|---|---|
| Kıymetli Maden | 2 | 129.41 mr ₺ | +7.13% |
| Diğer | 4 | 41.57 mr ₺ | +31.60% |
| Karma | 3 | 20.86 mr ₺ | +25.75% |
| Eurobond / Dış Borç. | 2 | 12.03 mr ₺ | +22.55% |
| Hisse Senedi | 2 | 11.45 mr ₺ | +9.77% |
| Standart | 3 | 9.17 mr ₺ | +33.06% |
| Endeks | 2 | 7.87 mr ₺ | +9.91% |
| Değişken | 9 | 7.29 mr ₺ | +36.57% |
| Fon Sepeti | 4 | 6.96 mr ₺ | +26.27% |
| Borçlanma Araçları | 2 | 6.04 mr ₺ | +45.69% |
| Kira Sertifikası | 1 | 3.63 mr ₺ | +35.23% |
Fonlar büyüklüğe göre
En büyük 10 fonu karşılaştır