AKTİF PORTFÖY
Aktif fon
35
Toplam büyüklük
39.24 mr ₺
Yatırımcı
54.606
1Y getiri (ağırlıklı)
+35.34%
1A net giriş
-6.92 mr ₺
Fon türüne göre
| Tür | Fon | Büyüklük | 1Y (ağırlıklı) |
|---|---|---|---|
| Serbest | 10 | 21.01 mr ₺ | +34.87% |
| Para Piyasası | 4 | 12.69 mr ₺ | +44.86% |
| Diğer | 4 | 2.81 mr ₺ | +47.35% |
| Kıymetli Maden | 1 | 1.19 mr ₺ | +8.94% |
| Fon Sepeti | 6 | 775.6 mn ₺ | +10.87% |
| Hisse Senedi | 7 | 527.7 mn ₺ | +16.03% |
| Değişken | 2 | 134.3 mn ₺ | +13.38% |
| Borçlanma Araçları | 1 | 93.1 mn ₺ | +38.83% |
Fonlar büyüklüğe göre
En büyük 10 fonu karşılaştır