Bu site yatırım tavsiyesi değildir. Veriler TEFAS'ın kamuya açık API'sinden derlenmiştir, sitenin verisi değildir ve doğruluğu garanti edilmez; yatırım kararı vermeden önce resmi kaynakları kontrol edin.Detaylar

Hedef planlayıcı

"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.

Fon

Varsayım: NIP son 1 yılda yıllık +4572.89% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.

Medyan son değer
280.763.529.938.349.820.000.000 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
1.992.078.719.315.675 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
573.864.338.831.848.760.000.000.000.000.000 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan

Yıllara göre aralık nominal TL

YılYatırılanKötü (%10)Medyanİyi (%90)
160.000 ₺28.869 ₺2.129.059 ₺777.081.256 ₺
2120.000 ₺99.811 ₺197.046.489 ₺2.549.116.177.079 ₺
3180.000 ₺1.186.143 ₺9.249.835.170 ₺2.163.981.046.205.222 ₺
4240.000 ₺16.199.193 ₺846.018.537.369 ₺721.909.632.593.833.200 ₺
5300.000 ₺385.645.115 ₺59.169.215.845.877 ₺483.451.858.831.991.100.000 ₺
6360.000 ₺7.321.828.619 ₺6.746.675.918.160.465 ₺140.059.756.704.372.500.000.000 ₺
7420.000 ₺126.133.007.756 ₺477.976.400.604.790.000 ₺35.738.946.810.100.585.000.000.000 ₺
8480.000 ₺2.213.513.038.512 ₺53.749.571.006.764.780.000 ₺14.983.418.168.435.870.000.000.000.000 ₺
9540.000 ₺110.304.406.669.248 ₺6.069.340.120.998.490.000.000 ₺6.065.461.337.981.100.000.000.000.000.000 ₺
10600.000 ₺1.992.078.719.315.675 ₺280.763.529.938.349.820.000.000 ₺573.864.338.831.848.760.000.000.000.000.000 ₺

Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.