Hedef planlayıcı
"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.
Varsayım: KRU son 1 yılda yıllık +47.82% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.
Medyan son değer
7.437.697 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
7.137.387 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
7.738.896 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan
Yıllara göre aralık nominal TL
| Yıl | Yatırılan | Kötü (%10) | Medyan | İyi (%90) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 ₺ | 73.750 ₺ | 74.425 ₺ | 75.250 ₺ |
| 2 | 120.000 ₺ | 181.575 ₺ | 184.149 ₺ | 186.944 ₺ |
| 3 | 180.000 ₺ | 339.405 ₺ | 345.813 ₺ | 352.170 ₺ |
| 4 | 240.000 ₺ | 571.617 ₺ | 584.098 ₺ | 597.353 ₺ |
| 5 | 300.000 ₺ | 911.969 ₺ | 935.338 ₺ | 958.728 ₺ |
| 6 | 360.000 ₺ | 1.411.934 ₺ | 1.452.755 ₺ | 1.495.071 ₺ |
| 7 | 420.000 ₺ | 2.146.712 ₺ | 2.215.205 ₺ | 2.290.001 ₺ |
| 8 | 480.000 ₺ | 3.225.887 ₺ | 3.339.268 ₺ | 3.461.666 ₺ |
| 9 | 540.000 ₺ | 4.806.561 ₺ | 4.995.761 ₺ | 5.183.211 ₺ |
| 10 | 600.000 ₺ | 7.137.387 ₺ | 7.437.697 ₺ | 7.738.896 ₺ |
Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.