Hedef planlayıcı
"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.
Varsayım: KRS son 1 yılda yıllık +17.60% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.
Medyan son değer
1.700.092 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
1.329.622 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
2.206.216 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan
Yıllara göre aralık nominal TL
| Yıl | Yatırılan | Kötü (%10) | Medyan | İyi (%90) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 ₺ | 61.503 ₺ | 66.375 ₺ | 70.854 ₺ |
| 2 | 120.000 ₺ | 131.401 ₺ | 145.538 ₺ | 160.847 ₺ |
| 3 | 180.000 ₺ | 211.993 ₺ | 240.215 ₺ | 271.155 ₺ |
| 4 | 240.000 ₺ | 306.985 ₺ | 354.644 ₺ | 407.633 ₺ |
| 5 | 300.000 ₺ | 418.452 ₺ | 492.192 ₺ | 578.352 ₺ |
| 6 | 360.000 ₺ | 550.128 ₺ | 657.072 ₺ | 788.283 ₺ |
| 7 | 420.000 ₺ | 701.459 ₺ | 852.703 ₺ | 1.038.815 ₺ |
| 8 | 480.000 ₺ | 876.621 ₺ | 1.095.076 ₺ | 1.345.333 ₺ |
| 9 | 540.000 ₺ | 1.086.957 ₺ | 1.366.706 ₺ | 1.730.571 ₺ |
| 10 | 600.000 ₺ | 1.329.622 ₺ | 1.700.092 ₺ | 2.206.216 ₺ |
Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.