Hedef planlayıcı
"Ayda X ₺ ile N yılda hedefime ulaşır mıyım?" Seçtiğin fonun son 1 yıllık günlük getirileri aylık bloklar halinde rastgele yeniden dizilerek 2.000 senaryo üretilir; sonuç bir aralık ve olasılıktır, tahmin değil.
Varsayım: KRR son 1 yılda yıllık +11.60% (nominal) getiri ve o yılın oynaklığı · değerler nominal TL.
Medyan son değer
1.199.603 ₺
senaryoların yarısı bunun üstünde
Kötü senaryo (%10)
851.663 ₺
10 senaryodan 1'i bunun altında
İyi senaryo (%90)
1.702.763 ₺
10 senaryodan 1'i bunun üstünde
Toplam birikim
600.000 ₺
yatırılan
Yıllara göre aralık nominal TL
| Yıl | Yatırılan | Kötü (%10) | Medyan | İyi (%90) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 ₺ | 57.937 ₺ | 63.979 ₺ | 71.568 ₺ |
| 2 | 120.000 ₺ | 119.375 ₺ | 137.317 ₺ | 160.532 ₺ |
| 3 | 180.000 ₺ | 183.352 ₺ | 220.333 ₺ | 265.105 ₺ |
| 4 | 240.000 ₺ | 252.971 ₺ | 312.695 ₺ | 389.323 ₺ |
| 5 | 300.000 ₺ | 330.279 ₺ | 418.343 ₺ | 533.993 ₺ |
| 6 | 360.000 ₺ | 411.235 ₺ | 538.341 ₺ | 702.425 ₺ |
| 7 | 420.000 ₺ | 504.148 ₺ | 677.244 ₺ | 901.563 ₺ |
| 8 | 480.000 ₺ | 611.183 ₺ | 828.228 ₺ | 1.142.845 ₺ |
| 9 | 540.000 ₺ | 722.032 ₺ | 998.061 ₺ | 1.393.735 ₺ |
| 10 | 600.000 ₺ | 851.663 ₺ | 1.199.603 ₺ | 1.702.763 ₺ |
Yöntem: son 1 yılın günlük getirilerinden 21 işlem günlük bloklar (≈1 ay) rastgele seçilir, her ay başı birikim eklenir; ardışık iyi/kötü günler birlikte kalır. Tek bir yılın getirisi ileriye taşındığı için o yıl olağanüstüyse sonuç da öyle çıkar; yüksek enflasyonda nominal TL çok büyük görünür, enflasyon girerek bugünün parasıyla bak. Vergi (stopaj) ve fon değişikliği hesaba katılmaz; yatırım tavsiyesi değildir.